您好!欢迎您来到株洲明日硬质合金有限公司!
常规系列
全部分类
刀具系列
全部分类
全部分类
1/1
浏览量:
1004
1
产品描述
钨钢(硬质合金)具有硬度高、耐磨、强度和韧性较好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能,特别是它的高硬度和耐磨性,即使在500℃的温度下也基本保持不变,在1000℃时仍有很高的硬度。
钨钢,又称为,是指至少含有一种金属碳化物组成的烧结复合材料。碳化钨,碳化钴,碳化铌、,碳化钽是钨钢的常见组份。碳化物组份(或相)的晶粒尺寸通常在0.2-10微米之间,碳化物晶粒使用金属粘结剂结合在一起。粘结剂通常是指金属钴(co),但对一些特别的用途,镍(ni),铁(fe),或其它金属及合金也可使用。对于一个待定的碳化物和粘结相的成份组合称之为“牌号”。
长条使用的硬质合金牌号、性能及用途
牌号 | 密度 | 抗弯强度 | 硬度 | 使用性能及用途介绍 | 近似国内牌号 | 国际牌号 | |
g/cm3 | mpa | hra | |||||
ym6 | 14.9 | 2150 | 90.0 |
|
yg6 | k10 | |
ym6a | 14.9 | 1860 | 92.0 |
|
yg6a | k10 | |
ym8 | 14.7 | 2320 | 89.5 |
|
yg8 | k20 | |
ym2t | 14.5 | 2350 | 92.0 |
|
ys2t | k10~k20 | |
ym25 | 13.0 | 2200 | 91.0 |
|
ys25 | ||
ym10x | 14.5 | 2150 | 92.2 |
|
yl10.2 | k10~k20 |
长条系列规格型号
规格型号 | l | w | t | 规格型号 | l | w | t | |
140 * w * t | 140 | 6 | 1.5-6.0 | 230 * w * t | 230 | 8 | 2.0-6.0 | |
140 * w * t | 140 | 8 | 1.5-6.0 | 230 * w * t | 230 | 10 | 2.0-6.0 | |
140 * w * t | 140 | 10 | 1.5-6.0 | 230 * w * t | 230 | 12 | 2.0-6.0 | |
140 * w * t | 140 | 12 | 1.5-6.0 | 230 * w * t | 230 | 16 | 2.0-6.0 | |
140 * w * t | 140 | 14 | 1.5-6.0 | 230 * w * t | 230 | 18 | 2.0-6.0 | |
140 * w * t | 140 | 16 | 1.5-6.0 | 230 * w * t | 230 | 20 | 2.0-6.0 | |
140 * w * t | 140 | 18 | 1.5-6.0 | 230 * w * t | 230 | 22 | 2.0-6.0 | |
140 * w * t | 140 | 20 | 2.0-6.0 | 230 * w * t | 230 | 25 | 2.5-6.0 | |
140 * w * t | 140 | 22 | 2.0-6.0 | 230 * w * t | 230 | 28 | 2.6-6.0 | |
140 * w * t | 140 | 25 | 2.0-6.0 | 230 * w * t | 230 | 30 | 2.5-6.0 | |
165 * w * t | 165 | 6 | 1.5-6.0 | 230 * w * t | 230 | 32 | 2.5-6.0 | |
165 * w * t | 165 | 8 | 1.5-6.0 | 230 * w * t | 230 | 40 | 2.5-6.0 | |
165 * w * t | 165 | 10 | 1.5-6.0 | 320 * w * t | 320 | 8 | 2.0-6.0 | |
165 * w * t | 165 | 12 | 1.5-6.0 | 320 * w * t | 320 | 10 | 2.0-6.0 | |
165 * w * t | 165 | 14 | 1.5-6.0 | 320 * w * t | 320 | 12 | 2.0-6.0 | |
165 * w * t | 165 | 16 | 1.5-6.0 | 320 * w * t | 320 | 14 | 2.0-6.0 | |
165 * w * t | 165 | 18 | 1.5-6.0 | 320 * w * t | 320 | 16 | 2.0-6.0 | |
165 * w * t | 165 | 20 | 2.0-6.0 | 320 * w * t | 320 | 18 | 2.0-6.0 | |
165 * w * t | 165 | 22 | 2.0-6.0 | 320 * w * t | 320 | 20 | 2.0-6.0 | |
165 * w * t | 165 | 24 | 2.0-6.0 | 320 * w * t | 320 | 22 | 2.0-6.0 | |
165 * w * t | 165 | 25 | 2.0-6.0 | 320 * w * t | 320 | 24 | 2.0-6.0 | |
165 * w * t | 165 | 26 | 2.0-6.0 | 320 * w * t | 320 | 25 | 2.5-6.0 | |
165 * w * t | 165 | 28 | 2.0-6.0 | 320 * w * t | 320 | 28 | 2.5-6.0 | |
165 * w * t | 165 | 30 | 2.5-6.0 | 320 * w * t | 320 | 30 | 2.5-6.0 | |
165 * w * t | 165 | 32 | 2.5-6.0 | 320 * w * t | 320 | 32 | 2.5-6.0 | |
165 * w * t | 165 | 35 | 2.5-6.0 | 320 * w * t | 320 | 35 | 2.5-6.0 | |
165 * w * t | 165 | 40 | 2.0-6.0 | 320 * w * t | 320 | 40 | 2.5-6.0 | |
… | … | … | … | … | … | … | … |
扫二维码用手机看
页面凯发k8官网手机客户端的版权所有:株洲明日硬质合金有限公司 已支持ipv6