您好!欢迎您来到株洲明日硬质合金有限公司!

搜索
搜索

服务热线:
0731-22878222

常规系列

全部分类

刀具系列

全部分类
全部分类
/
/
/
/
/
硬合金长条 刀片焊接长条 钨钢小长条
1/1
浏览量:
1002

硬合金长条 刀片焊接长条 钨钢小长条-澳门凯发

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1002
产品编号
carbide strips-08
所属分类
长条
数量
-
库存:
0
1
产品描述


长条系列规格型号

 

规格型号 l w t   规格型号 l w t
140 * w * t 140 6 1.5-6.0 230 * w * t 230 8 2.0-6.0
140 * w * t 140 8 1.5-6.0 230 * w * t 230 10 2.0-6.0
140 * w * t 140 10 1.5-6.0 230 * w * t 230 12 2.0-6.0
140 * w * t 140 12 1.5-6.0 230 * w * t 230 16 2.0-6.0
140 * w * t 140 14 1.5-6.0 230 * w * t 230 18 2.0-6.0
140 * w * t 140 16 1.5-6.0 230 * w * t 230 20 2.0-6.0
140 * w * t 140 18 1.5-6.0 230 * w * t 230 22 2.0-6.0
140 * w * t 140 20 2.0-6.0 230 * w * t 230 25 2.5-6.0
140 * w * t 140 22 2.0-6.0 230 * w * t 230 28 2.6-6.0
140 * w * t 140 25 2.0-6.0 230 * w * t 230 30 2.5-6.0
165 * w * t 165 6 1.5-6.0 230 * w * t 230 32 2.5-6.0
165 * w * t 165 8 1.5-6.0 230 * w * t 230 40 2.5-6.0
165 * w * t 165 10 1.5-6.0 320 * w * t 320 8 2.0-6.0
165 * w * t 165 12 1.5-6.0 320 * w * t 320 10 2.0-6.0
165 * w * t 165 14 1.5-6.0 320 * w * t 320 12 2.0-6.0
165 * w * t 165 16 1.5-6.0 320 * w * t 320 14 2.0-6.0
165 * w * t 165 18 1.5-6.0 320 * w * t 320 16 2.0-6.0
165 * w * t 165 20 2.0-6.0 320 * w * t 320 18 2.0-6.0
165 * w * t 165 22 2.0-6.0 320 * w * t 320 20 2.0-6.0
165 * w * t 165 24 2.0-6.0 320 * w * t 320 22 2.0-6.0
165 * w * t 165 25 2.0-6.0 320 * w * t 320 24 2.0-6.0
165 * w * t 165 26 2.0-6.0 320 * w * t 320 25 2.5-6.0
165 * w * t 165 28 2.0-6.0 320 * w * t 320 28 2.5-6.0
165 * w * t 165 30 2.5-6.0 320 * w * t 320 30 2.5-6.0
165 * w * t 165 32 2.5-6.0 320 * w * t 320 32 2.5-6.0
165 * w * t 165 35 2.5-6.0 320 * w * t 320 35 2.5-6.0
165 * w * t 165 40 2.0-6.0 320 * w * t 320 40 2.5-6.0

 

 



扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

页面凯发k8官网手机客户端的版权所有:株洲明日硬质合金有限公司  已支持ipv6   

网站地图