您好!欢迎您来到株洲明日硬质合金有限公司!
常规系列
全部分类
刀具系列
全部分类
全部分类
1/1
1
产品描述
参数
<
牌号 | 密度 | 抗弯强度 | 硬度 | 使用性能及用途介绍 | 近似国内牌号 | 国际标准 | ||||||||
ym6 | 14.9 | 2150 | 90.5 | 耐磨性较高,适用于硬木、原始木、铝型材、铜棒、铸铁的加工。 | yg6 | k10 | ||||||||
ym6a | 14.9 | 2000 | 92.5 | 耐磨性高于ym6,适用于硬木、原始木、铝型材、铜棒、铸铁的加工。 | yg6a | k10 | ||||||||
ym8 | 14.7 | 2400 | 89.7 | 具有较高的硬度和抗冲击性,适用于干木、软木、有色金属型材加工。 | yg8 | k20 | ||||||||
ym2t | 14.4 | 2450 | 92.0 | 属细晶粒合金,具有高的耐磨性、抗弯强度、抗粘结能力和高的耐热强度。适用于加工高温合金、不锈钢、高锰钢等材料。 | ys2t | k10~k20 | ||||||||
ys25 | 13.0 | 2200 | 91.0 | 耐磨性和强度相对较高,适用于铸铁、有色金属和非金属材料加工。 | - | |||||||||
ym10x | 14.4 | 2800 | 91.5 | 耐磨性和强度相对较高,适用于铸铁、有色金属和非金属材料加工。 | yl10.2 | k10~k20 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
页面凯发k8官网手机客户端的版权所有:株洲明日硬质合金有限公司 已支持ipv6