硬质合金长条,硬质合金棒材,钨钢长条,钨钢棒材,长条,长条,株洲明日硬质合金有限公司-澳门凯发

    • 产品名称: 长条

     

    长条使用的硬质合金牌号、性能及用途

     

    牌号 密度 抗弯强度 硬度 使用性能及用途介绍 近似国内牌号 国际牌号
    g/cm3 mpa hra
    ym6 14.9 2150 90.0
    耐磨性较高,适用于硬木,原始木,铝型材,铜棒,铸铁的加工。
    yg6 k10
    ym6a 14.9 1860 92.0
    耐磨性高于ym6,适用于硬木,原始木,铝型材,铜棒,铸铁的加工。
    yg6a k10
    ym8 14.7 2320 89.5
    具有较高的硬度和抗冲击性,适用于干木,软木,有色金属型材加工。
    yg8 k20
    ym2t 14.5 2350 92.0
    属细晶粒合金,具有较高的耐磨性,抗弯强度,抗粘结能力。适用于加工高温合金,不锈钢,高锰钢等材料。
    ys2t k10~k20
    ym25 13.0 2200 91.0
    耐磨性和强度相对较高,适用于铸铁、有色金属和非金属材料加工。
    ys25  
    ym10x 14.5 2150 92.2
    耐磨性和强度相对较高,适用于铸铁、有色金属和非金属材料加工。
    yl10.2 k10~k20

     

    长条系列规格型号

     

    规格型号 l w t   规格型号 l w t
    140 * w * t 140 6 1.5-6.0 230 * w * t 230 8 2.0-6.0
    140 * w * t 140 8 1.5-6.0 230 * w * t 230 10 2.0-6.0
    140 * w * t 140 10 1.5-6.0 230 * w * t 230 12 2.0-6.0
    140 * w * t 140 12 1.5-6.0 230 * w * t 230 16 2.0-6.0
    140 * w * t 140 14 1.5-6.0 230 * w * t 230 18 2.0-6.0
    140 * w * t 140 16 1.5-6.0 230 * w * t 230 20 2.0-6.0
    140 * w * t 140 18 1.5-6.0 230 * w * t 230 22 2.0-6.0
    140 * w * t 140 20 2.0-6.0 230 * w * t 230 25 2.5-6.0
    140 * w * t 140 22 2.0-6.0 230 * w * t 230 28 2.6-6.0
    140 * w * t 140 25 2.0-6.0 230 * w * t 230 30 2.5-6.0
    165 * w * t 165 6 1.5-6.0 230 * w * t 230 32 2.5-6.0
    165 * w * t 165 8 1.5-6.0 230 * w * t 230 40 2.5-6.0
    165 * w * t 165 10 1.5-6.0 320 * w * t 320 8 2.0-6.0
    165 * w * t 165 12 1.5-6.0 320 * w * t 320 10 2.0-6.0
    165 * w * t 165 14 1.5-6.0 320 * w * t 320 12 2.0-6.0
    165 * w * t 165 16 1.5-6.0 320 * w * t 320 14 2.0-6.0
    165 * w * t 165 18 1.5-6.0 320 * w * t 320 16 2.0-6.0
    165 * w * t 165 20 2.0-6.0 320 * w * t 320 18 2.0-6.0
    165 * w * t 165 22 2.0-6.0 320 * w * t 320 20 2.0-6.0
    165 * w * t 165 24 2.0-6.0 320 * w * t 320 22 2.0-6.0
    165 * w * t 165 25 2.0-6.0 320 * w * t 320 24 2.0-6.0
    165 * w * t 165 26 2.0-6.0 320 * w * t 320 25 2.5-6.0
    165 * w * t 165 28 2.0-6.0 320 * w * t 320 28 2.5-6.0
    165 * w * t 165 30 2.5-6.0 320 * w * t 320 30 2.5-6.0
    165 * w * t 165 32 2.5-6.0 320 * w * t 320 32 2.5-6.0
    165 * w * t 165 35 2.5-6.0 320 * w * t 320 35 2.5-6.0
    165 * w * t 165 40 2.0-6.0 320 * w * t 320 40 2.5-6.0

    关键词:

    网站地图